Bravo à Axel, Benjamin
TOURNOI INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE
D'ESCRIME DE COLMAR - RHIN SUPERIEUR
Epée Benjamins Garçons
8 et 9 novembre 2014
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ROHMER | Constant | COLMAR SR |
| 2 | REJAUMONT | Fabio | COLMAR SR |
| 3 | GRUNDER | Pascal | AF BERN |
| 3 | ILLER STUDER | Martin | SELESTAT CE |
| 5 | SCHNEIDER | Theo | COLMAR SR |
| 6 | GROLLEMUND | Galaad | COLMAR SR |
| 7 | KEIFF | Mathis | SCHILTIGHEIM |
| 8 | BIERLING | Axel | MUTZIG CE |
| 9 | GERBER | Jacob | AF BERN |
| 10 | WIDMER | Justin | COLMAR SR |
| 11 | MEHMANPAZIR | Antoine | SCHILTIGHEIM |
| 12 | PETER | Noah | GEISPOLSHEIM |
| 13 | LAMM | Nathan | COLMAR SR |
| 14 | KLING | Benjamin | MUTZIG CE |
| 15 | DALLEMAGNE | Axel | SELESTAT CE |
| 16 | PROBST KLEIN | Louis | SELESTAT CE |
| 17 | LANSU | Thimothee | RIBEAUVILLE |
| 18 | RIANDET | Edouard | DIJON ASPTT |
| 19 | MEHMANPAZIR | Julien | SCHILTIGHEIM |
| 20 | DANEY DE MARCILLAC | Nathan | ERSTEIN SE |
| 21 | REGIN | Alexis | RIBEAUVILLE |
| 22 | BEMRICH | Simon | SELESTAT CE |
| 23 | KLEIN | Paul | SELESTAT CE |
| 24 | VALLUCHE | Maxime | DIJON ASPTT |
| 25 | TAGLANG | Alexandre | GEISPOLSHEIM |
| 26 | ROBERT | Auxence | COLMAR SR |
| 27 | BARLOT | Sam | COLMAR SR |
| 28 | RINGWALD | Arthur | SCHILTIGHEIM |
| 29 | FOESSER | Alexis | COLMAR SR |
| 30 | LERSCH | Esteban | SCHILTIGHEIM |
| 31 | ZUGMEYER | Eva | SELESTAT CE |
| 31 | DEHARO | Constance | BAR LE DUC |
| 31 | RUST | Annina | FS ZURICH |
| 31 | DRISIS | Victoria | COLMAR SR |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire