TOURNOI INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE
D'ESCRIME DE COLMAR - RHIN SUPERIEUR
Epée Cadettes
8 et 9 novembre 2014
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | ELTZER | Julie | COLMAR SR |
| 2 | ROUSSEL | Oceane | DIJON ASPTT |
| 3 | DUFRAIGNE | Emeline | LE CREUSOT |
| 3 | PENAUD | Lüléa | MACON ESC |
| 5 | VILLIGER | Elin | FC ZURCHER |
| 6 | BRANGER-NUDANT | Valentine | DIJON ASPTT |
| 7 | BERNAZ | Ines | MACON ESC |
| 8 | LAVENDER | Ruby | MACON ESC |
| 9 | MOUTOU | Lucie | MUTZIG CE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire