Bravo à Joseph pour sa médaille de Bronze
Bravo à David, Axel, Adrien, Basile, Liam, Nicolas
TOURNOI INTERNATIONAL DE LA JEUNESSE
D'ESCRIME DE COLMAR - RHIN SUPERIEUR
Epée Minimes Garçons
8 et 9 novembre 2014
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Club |
| 1 | KLEIN | Hugo | COLMAR SR |
| 2 | HAAS | Luca | HOCHWALD |
| 3 | CHAMPLON | Joseph | MUTZIG CE |
| 3 | ZENS | Philipp | HOCHWALD |
| 5 | ROHMER | Constant | COLMAR SR |
| 6 | MULLER | Dorian | SCHILTIGHEIM |
| 7 | KOESSLER | Louis | SELESTAT CE |
| 8 | DIAFERIA | Theo | DIJON ASPTT |
| 9 | ROUSSEL | Logan | DIJON ASPTT |
| 10 | GAWLAS | Maxime | COLMAR SR |
| 11 | LUX | David | MUTZIG CE |
| 12 | TRAUTMANN | Frederic | RIBEAUVILLE |
| 13 | BIERLING | Axel | MUTZIG CE |
| 14 | BURGARD | Victor | SCHILTIGHEIM |
| 15 | BLUM | Jakob | HEIDENHEIMER SB |
| 16 | DEVILLARD | Sylvain | DIJON ASPTT |
| 17 | GRANDIDIER | Johann | RAMBERVILLER |
| 18 | HUMBERT | Antoine | BELFORT ASM |
| 19 | BAECHER | Adrien | MUTZIG CE |
| 20 | WEISS | Basile | MUTZIG CE |
| 21 | LOEFFLER | Jean-Eudes | SCHILTIGHEIM |
| 22 | DIETRICH | Corentin | SCHILTIGHEIM |
| 23 | SILVA | Nathan | RIBEAUVILLE |
| 24 | STUBBE | Liam | MUTZIG CE |
| 25 | REJAUMONT | Nathan | COLMAR SR |
| 26 | BEYER | Leo | SELESTAT CE |
| 27 | PETITJEAN | Alexis | DIJON ASPTT |
| 28 | HIMMELBERGER | Jules Max | SCHILTIGHEIM |
| 29 | HEITZ | Theo | ERSTEIN SE |
| 30 | DUPORTAIL | Adam | SELESTAT CE |
| 31 | UNTERSTOCK | Achille | SELESTAT CE |
| 32 | SOMMER | Gabriel | SELESTAT CE |
| 33 | LE MOINE | Nicolas | MUTZIG CE |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire