Fête des Jeunes 2016
Epée dames par équipes
Dimanche 5 juin 2016 Vichy
| 3 | ALSACE |
| VAUTRAVERS | Justine | ALSACE |
| BIMBOES | Gaiane | ALSACE |
| BERNOBIC | Emma | ALSACE |
| ZUGMEYER | Eva | ALSACE |
| 1 | IDF OUEST 2 | |||||||
| IDF OUEST 2 | ||||||||
| 8 | PARIS 1 | 36/20 | ||||||
| IDF OUEST 1 | ||||||||
| 5 | DAUPHINE-SAVOIE | 36/27 | ||||||
| IDF OUEST 1 | ||||||||
| 4 | IDF OUEST 1 | 36/30 | ||||||
| IDF OUEST 1 | ||||||||
| 3 | LANGUEDOC-ROUSSI | 36/23 | ||||||
| LANGUEDOC-ROUSSI | ||||||||
| 6 | BRETAGNE | 36/29 | ||||||
| LANGUEDOC-ROUSSI | ||||||||
| 7 | MARTINIQUE | 36/27 | ||||||
| ALSACE | ||||||||
| 2 | ALSACE | 36/24 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire